logo logo logo
  НА ГЛАВНУЮ     КАРТА САЙТА     ПРОДУКЦИЯ     КОНТАКТЫ     ЗАПРОС   тел.|факс +7(8442)98-21-26 | +7(8442)98-21-24
ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ

ЛЕНТЫ

ТРАНСПОРТНЫЕ ЦЕПИ

ПРИВОДНЫЕ ЦЕПИ

СЕТКИ КОНВЕЕРНЫЕ

ШЛАНГИ И РВД

ВАЛЫ

ПРЕОБР. ЧАСТОТЫ

УСТРОЙСТВА ПУСКА

МОТОР-РЕДУКТОРЫ

ЭЛ. ДВИГАТЕЛИ
Кривоидущие пластиковые цепи
серии 880 TAB


Цепи серии 880 TAB имеют широкий диапазон возможных применений. Используются при передаче различных продовольственных продуктов и легких по весу изделий по криволинейному транспортеру. Предназначены для транспортировки пластиковых бутылок, канистр, картонных коробок и т.п. Цепи R-типа имеют минимальный радиус поворота - 200 мм.


Для криволинейного
конвейера.
Поставляется отрезками
по 3,048 м.(10 футов).
Максимальная
нагрузка: 2250 Н
Шаг цепи 38,1 мм. Мин. радиус обратного
изгиба: 75 мм.
   

  серийный номер ширина
пластины
W
вес
цепи
min
радиус
R
мм. дюймы кг/м мм.
880 TAB-K200R 34D880TK200RW 34D880TK200RG 34LF880TK200R 34SLF880TK200R 50.6 2.00 0.7 200
880 TAB-K250R 34D880TK250RW 34D880TK250RG 34LF880TK250R 34SLF880TK250R 63.5 2.50 0.8 200
880 TAB-K325R 34D880TK325RW 34D880TK325RG 34LF880TK325R 34SLF880TK325R• 82.6 3.25 1.0 200
880 TAB-K450R 34D880TK450RW 34D880TK450RG 34LF880TK450R 34SLF880T450R 114.3 4.50 1.1 200
880 TAB-K250 34D880TK250W 34D880TK250G 34LF880TK250 34SLF880TK250 63.5 2.50 0.9 400
880 TAB-K325 34D880TK325W 34D880TK325G 34LF880TK325 34SLF880TK325• 82.6 3.25 1.0 400
880 TAB-K350 34D880TK350W 34D880TK350G 34LF880TK350 34SLF880TK350* 88.9 3.50 1.0 400
880 TAB-K450 34D880TK450W 34D880TK450G 34LF880TK450 34SLF880TK450* 114.3 4.50 1.1 400
880 TAB-K750 34D880TK750W 34D880TK750G 34LF880TK750 34SLF880TK750* 190.5 7.50 1.5 400

Звездочки для транспортерных цепей серии 880 TAB
Кол-во
зубьев
Полный
диаметр
Диаметр
утолщения
Отверстие под ось Полная маркировка
minmax PAmax чугун
мм.дюйммм.дюйммм.дюйммм.дюйм мм.дюйм стальчугунполиамид
9 111.4 4.39 63.0 2.48 20.0 0.79 45.0 1.77 44.5 1.75 343188009S 343288009CI 343388009N
10 123.3 4.85 63.0 2.48 20.0 0.79 45.0 1.77 44.5 1.75 343188010S 343288010CI 343388010N
11 135.2 5.32 73.5 2.89 20.0 0.79 45.0 1.77 44.5 1.75 343188011S 343288011CI 343388011N
12 147.2 5.80 73.5 2.89 20.0 0.79 50.0 1.97 44.5 1.75 343188012S 343288012CI 343388012N
15 183.3 7.22 73.5 2.89 20.0 0.79 50.0 1.97 44.5 1.75 343188015S - 343388015N

Разборные звездочки транспортерных цепей серии 880 TAB
Кол-во
зубьев
Полный
диаметр
Диаметр
утолщения
Ширина
утолщения
Ширина зуба Отверстие под ось Полная
маркировка
minmax
мм.дюйммм.дюйммм.дюйммм.дюйммм.дюйммм.дюймполиамид
9 111.4 4.39 52.0 2.05 42.3 1.67 15.8 0.62 20.0 0.78 40.0 1.57 343388009NT
10 123.3 4.85 52.0 2.05 42.3 1.67 15.8 0.62 20.0 0.78 40.0 1.57 343388010NT
11 135.2 5.32 52.0 2.05 42.3 1.67 15.8 0.62 20.0 0.78 40.0 1.57 343388011NT
12 147.2 5.80 52.0 2.05 42.3 1.67 15.8 0.62 20.0 0.78 40.0 1.57 343388012NT

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru